产品详情
简单介绍:
防静电分体服根据领子不同,可分为立领分体服,翻领分体服,西服领分体服,1、精选长纤维(涤纶)织造,不易发尘;2、中间加入镀银纤维,充分利用了镀银纤维导电、**的特性,使产品不仅能够消除静电,还可以有效的杀灭**,防止**的滋生和繁殖;3、加入富有弹性的氨纶,使袖口与穿着者手腕更加贴合,有利于导走静电,且不会因为洗涤而发生变形;4、产品采用无缝编织工艺,一次成型,穿着更加舒适。
详情介绍:
小优视频app破解版装,防静电连体衣,无尘室净化衣,防静电衣,防静电分体服,防静电分体衣,洁净衣,无尘衣,无菌衣、防静电无尘大褂,防静无尘衣,防静电工服,洁净服,净化服,无尘服,无菌服、防静电服装,防静电工服,防静电工衣,防静电厂服,防静电衣。
本立品采用镀银纤维和涤纶长丝并丝而成产品具有四大特点:
1、精选长纤维(涤纶)织造,不易发尘;2、中间加入镀银纤维,充分利用了镀银纤维导电、**的特性,使产品不仅能够消除静电,还可以有效的杀灭**,防止**的滋生和繁殖;3、加入富有弹性的氨纶,使袖口与穿着者手腕更加贴合,有利于导走静电,且不会因为洗涤而发生变形;4、产品采用无缝编织工艺,一次成型,穿着更加舒适。
并具有优良的防静电防尘性能有多种颜色规格适应于不同的防静电或洁净环境能满足不同客户的要求。广泛应用于电子、医药、生物工程、光学、航天、航空等行业,
连体服面料5mm条纹、5mm方格、导电绸,适用于高洁净无尘环境,本产品可适应于10~10000级无尘环境。尺码如下表(男
女同码)
女同码)
无尘服尺寸标准 | |||||||
单位:厘米 | |||||||
品名 | 尺码 | 后中长±1.5 | 胸围±2.5 | 挂肩袖长±1.2 | 插肩袖长±1.5 | 适合身高 | |
夹克衣 | XS | 61 | 98 | 54 | 66 | 150-155 | |
S | 64 | 104 | 56.5 | 69.5 | 155-160 | ||
M | 67 | 110 | 59 | 73 | 160-165 | ||
L | 70 | 116 | 61.5 | 76.5 | 165-170 | ||
XL | 73 | 122 | 64 | 80 | 170-175 | ||
XXL | 76 | 128 | 66.5 | 83.5 | 175-180 | ||
XXXL | 79 | 134 | 69 | 87 | 180-185 | ||
品名 | 尺码 | 后中长±2 | 胸围±2.5 | 挂肩袖长±1.2 | 插肩袖长±1.5 | 适合身高 | |
大褂衣 | XS | 95 | 104 | 54 | 68 | 150-155 | |
S | 98 | 110 | 56.5 | 70 | 155-160 | ||
M | 101 | 116 | 59 | 72 | 160-165 | ||
L | 104 | 122 | 61.5 | 75 | 165-170 | ||
XL | 107 | 128 | 64 | 78 | 170-175 | ||
XXL | 110 | 134 | 66.5 | 81 | 175-180 | ||
XXXL | 113 | 140 | 69 | 84 | 180-185 | ||
品名 | 尺码 | 后中长±2.5 | 胸围±2.5 | 腰围±2.5 | 插肩袖长±1.5 | 臀围±2.5 | 适合身高 |
连体服 | XS | 135 | 108 | 102 | 67 | 106 | 150-155 |
S | 140 | 114 | 108 | 70.5 | 112 | 155-160 | |
M | 145 | 120 | 114 | 74 | 118 | 160-165 | |
L | 150 | 126 | 120 | 77.5 | 124 | 165-170 | |
XL | 155 | 132 | 126 | 81 | 130 | 170-175 | |
XXL | 160 | 138 | 132 | 84.5 | 136 | 175-180 | |
XXXL | 165 | 144 | 138 | 88 | 142 | 180-185 | |
品名 | 尺码 | 裤长±1.5 | 腰围±2.5 | 臀围±2.5 | 适合身高 | ||
裤 子 | XS | 94 | 56 | 94 | 150-155 | ||
S | 97 | 59 | 100 | 155-160 | |||
M | 100 | 62 | 106 | 166-165 | |||
L | 103 | 65 | 112 | 165-170 | |||
XL | 106 | 68 | 118 | 170-175 | |||
XXL | 109 | 71 | 124 | 175-180 | |||
XXXL | 112 | 74 | 130 | 180-185 | |||
品名 | 尺码 | 帽半围±0.7 | |||||
工帽 | XS | 25 | |||||
S | 26 | ||||||
M | 27 | ||||||
L | 28 | ||||||
XL | 29 | ||||||
XXL | 30 | ||||||
XXXL | 30.5 | ||||||
品名 | 尺码 | 鞋筒高±1.5 | 对应鞋码号 | ||||
鞋套 | XS | 34 | 35-36 | ||||
S | 34 | 37-38 | |||||
M | 37 | 39-40 | |||||
L | 37 | 41-42 | |||||
XL | 40 | 43-44 | |||||
XXL | 40 | 45-46 | |||||
XXXL | 43 | 47-48 | |||||
以上尺寸仅供参考,以*终图纸为准! |